№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | 2 |
Домой Таблица турнира памяти Николая Кудрицкого